翼虎系列

序号 型号 执行标准 产品颜色 产品尺寸(高宽深) 外包装尺寸(高宽深) 净重(KG) 毛重(KG)
1 BGX-M/D-25-18AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H250×W360×D185mm H312×W400×D230mm 11 13
2 BGX-M/D-25AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H250×W360×D250mm H312×W400×D295mm 12 14
3 BGX-M/D-30AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H300×W380×D320mm H362×W420×D365mm 17 19
4 BGX-M/D-35AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H350×W430×D360mm H412×W470×D405mm 22 24
5 BGX-M/D-40AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H400×W380×D320mm H462×W420×D365mm 21 23
6 BGX-M/D-45AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H450×W390×D340mm H524×W430×D385mm 28 30
7 BGX-M/D-58AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H585×W390×D340mm H622×W430×D385mm 41 44
8 BGX-M/D-68AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H685×W430×D400mm H722×W470×D445mm 52 55
9 BGX-M/D-78AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H785×W470×D440mm H822×W510×D485mm 65 67
10 BGX-M/D-78SAH Q/HWB 01-2013 香槟色 H785×W430×D380mm H822×W470×D425mm 58 61
11 BGX-M/D-100AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H1000×W520×D470mm H1037×W560×D515mm 89 92
12 BGX-M/D-100SAH Q/HWB 01-2013 香槟色 H1000×W520×D470mm H1037×W560×D515mm 93 96
13 BGX-M/D-120AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H1200×W580×D495mm H1237×W620×D540mm 123 126
14 BGX-M/D-150AH Q/HWB 01-2013 香槟色 H1500×W600×D560mm H1537×W640×D605mm 160 163
查看详细产品>>